產品參數
產品型號 | 229V1HIL |
屏幕尺寸(對角) | 21.5″W |
屏幕比例 | 16:09 |
面板類型 | VA技術 |
可視尺寸(對角)(mm) | 546.9mm(Diagonal) |
點距(水平/垂直)(mm) | 0.24825(H)*0.24825(V) |
畫面尺寸(水平/垂直)(mm) | 476.64(H)*268.11(V) |
亮度(典型值)(cd/m2) | 200cd/m2 |
對比度(典型值) | 3,000:1 |
動態對比度(典型值) | 5千萬:1 |
響應時間(典型值) | 6.5ms(Typical) |
可視角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz |
帶寬(MHz) | 148.5MHz |
最大分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
推薦分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
顯示顏色 | 16.7M |
HDCP功能 | NO |
信號輸入 | 模擬RGB,HDMI |
信號接口 | D-Sub 15-pin,HDMI 19-pin,3.5mm音頻輸出 |
USB接口 | NO |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
電源輸入 | 19Vdc,1.0A |
功耗(工作模式)(典型值) | ≤25瓦 |
功耗(待機模式) | ≤0.5瓦 |
功耗(關機模式) | ≤0.5瓦 |
外接Adapter | N/A |
LED顏色(On/Standby) | 綠色(單色) |
能效等級 | 2級 |
POP | NO |
用戶調整控制 | 自動調整/退出,快捷菜單/減少,對比度和亮度調整快捷鍵/增加,菜單/選擇,電源開關 |
OSD類型 | Great Wall專用OSD(10國語言) |
OSD語言 | 簡體中文(Chinese),英文(English),韓語(Korean),土耳其語(Turkish),法語(French),德語(Deutsch),意大利語(Italian),西班牙語(Spanish),俄語(Russion),日語(Japanese) |
默認語言 | 簡體中文 |
喇叭 | NO |
安規認證 | CCC,CEL,China RoHS,CECP(節能), SEPA(環境) |
壁掛 | 100*100mm |
外殼顏色 | 黑色 |
機構功能 | 傾斜:-3.5°±1.5°-21.5°±1.5° |
垂直旋轉: 無 | |
高度調整: 無 | |
左右旋轉: 無 | |
尺寸(顯示器含底座) (長*寬*高) | 493(L)*198(W)*390(H)mm |
尺寸(顯示器不含底座)(長*寬*高) | 493(L)*37(W)*293(H)mm |
尺寸(紙箱) (長*寬*高) | 550(L)*120(W)*370(H)mm |
凈重(含支架/底座) (Kg) | 1.8Kg |
凈重(不含支架/底座) (Kg) | N/A |
毛重(含包裝) (Kg) | 2.2Kg |
工作溫度范圍 | 10°C~40°C |
儲藏溫度范圍 | -20°C~45°C |
操作濕度 | 10% to 80%(非凝露) |
存儲濕度 | 5% to 85%(非凝露) |
操作高度 | ≤2,000m |
存儲高度 | ≤2,000m |
20ft裝柜數量 | 976 |
40ft裝柜數量-普柜 | 2,088 |
40ft裝柜數量-高柜 | 2,360 |
包裝清單 | 液晶顯示器 |
簡易說明書 | |
保修證書 | |
顯示器底座/支架 | |
兩芯插墻式電源適配器(含電源線) | |
1.5米黑色VGA信號線 | |
產品特性 (產品賣點) |
1).LED背光技術打造綠色環保顯示器 |
2).不閃屏和低藍光屏技術,愛眼更健康 | |
3).三邊微邊框 | |
4).178°廣視角液晶屏 | |
5).DCR麗比技術,動態對比度高達50,000,000:1 | |
6).VGA/HDMI豐富接口 | |
7).人性化快拆支架設計 | |
8).VESA Mount 100mm*100mm | |
9).長城城墻DNA符號標志底座 | |
10).獲得中國節能和環境產品認證 |