產品參數
產品型號 | L2078WP |
屏幕尺寸(對角) | 19.5″IPS+LED panel |
屏幕比例 | 16:10 |
可視尺寸(對角) | 494.03mm |
點距(mm) | 0.2907mm x 0.2915mm |
畫面尺寸 | 418.608 mmx262.35 mm |
亮度(cd/m2)(典型值) | 250cd/㎡ |
對比度(典型值) | 1000:1/5千萬:1(DCR) |
響應時間(典型值) | 14ms(GTG)7ms(GTGBW) |
可視角度(典型值)(CR≥10) | 178/178(CR>10) |
水平刷新率(KHz) | 30K~83KHZ |
垂直刷新率(Hz) | 50~76Hz |
帶寬(MHz) | 170MHZ |
最大分辨率 | 1440×900 |
推薦分辨率 | 1440×900 @ 60Hz |
顯示顏色 | 16.7M |
HDCP功能 | No |
信號輸入 | 模擬 RGB |
信號接口 | D-Sub? 15-pin |
USB接口 | No |
電源輸入 | 19V,1.31A |
功耗(工作模式) | 25W |
功耗(關機模式) | 0.5W |
外接Adapter | YES |
LED顏色(on/standby) | Green/Orange |
能效等級 | 2級(2016) |
POP | no |
即插即用 | yes |
調整控制 | yes |
OSD類型 | GW OSD,10國 |
OSD語言 | 簡體中文、英文、韓語、土耳其語、法語、德語、意大利語、西班牙語、俄語、日語 |
默認語言 | 簡體中文 |
喇叭 | no |
安規認證 | CCC/CECP/CEL |
壁掛 | 100*100 |
外殼顏色 | 黑色+金色底座飾片 |
機構功能 | 傾斜:-5°~15° |
無 | |
無 | |
無 | |
尺寸(顯示器含底座) (寬x高x厚) | 454.6x340x180 |
尺寸(紙箱) (長x寬x高) | 515x111x375 |
凈重 (Kg) | 2.2 |
毛重 (Kg) | 3.2 |
工作溫度范圍 | 0°C~40°C |
儲藏溫度范圍 | -25°C~55°C |
操作濕度 | 10% to 85%(非凝露) |
存儲濕度 | 5% to 93%(非凝露) |
操作高度 | ≤3,658m |
存儲高度 | ≤12,192m |